振动筛用调心滚子轴承
详细说明

轴承是配置在各种机械装备上用于固定同时减轻设备传动时存在的摩擦的一个有着重大作用的高精度零件,其自身的精度、性能、使用寿命以及稳定性对主机有着决定性作用。轴承的首要功能是支持机械旋转体,从而减小设备在工作中的载荷摩擦系数。
轴承可分为法兰轴承、外球面轴承、滚针轴承、调心球轴承、深沟球轴承、调心滚子轴承、推力滚子轴承、直线轴承、推力圆柱滚子轴承、推力滚针轴承、推力球面滚子轴承、带座轴承、关节轴承、滑动轴承、组合轴承、角接触球轴承、角接触球轴承、推力角接触球轴承、外球面球轴承。
振动筛用调心滚子轴承具有精度高、防锈、防水、防尘、抗冲击等特点。广泛应用于冶金、电力、石化、矿山、造纸、水泥以及建筑机械等领域。
大连瑞德美轴承进出口有限公司是一家专业集从事振动筛用调心滚子轴承生产与销售为一体的企业,主要经营的产品包括:深沟球轴承,四列圆柱滚子轴承等,提供各类标准以及非标准振动筛用调心滚子轴承,尺寸范围从几毫米到直径3米。除了为客户提供自有品牌产品外,公司还代理各种世界知名品牌的轴承产品。经过多年的发展,瑞德美现已拥有丰富的生产经验,能够很好的了解客户对产品的不同需求,为客户提供不同型号规格的振动筛用调心滚子轴承,让每一位客户都能够购买到自己满意的产品。公司生产的振动筛用调心滚子轴承质量可靠、性能优越、经久耐用,客户可以放心的购买使用,同时产品报价合理,价格十分实惠,在同行业中一直是性价比非常高的,能够让客户以最低廉的价格买到自己满意的产品。瑞德美拥有人性化的管理理念、先进的营销网络以及完善的供销和售后服务体系,全年365年为客户提供业务受理服务,为客户提供专业的振动筛用调心滚子轴承以及技术支持服务。我们竭诚期待与您的合作!
振动筛用调心滚子轴承(spherical roller bearing)国内外型号互换对照
高性能振动筛轴承High performance's bearings for shaker screen,更严格的内外径公差;游隙为指定游隙的上2/3部分(常规为C4)
Special reduced O.D. tolerance on ouuter rings and inner ring;Radial internal clearance in upper 2/3 of range specified range(Normal is C4).
23系列 | ||||||||
国内型号 | 旧型号 | 外形尺寸 | TIMKEN型号 | FAG型号 | SKF型号 | NSK型号 | NTN型号 | 净重 |
CHN new | CHN old | Bearing | TIMKEN | FAG | SKF | NSK | NTN | Weight |
22308CA/W33/VA405 | 53608K | 40 x 90 x 33 | 22308 YM W33 W800 C4 | 22308 EAS.MA.T41A | 22308 E/VA405 | 22308 HE4C4U15-VS | 22308 CVS2 | 0.986 |
22309CA/W33/VA405 | 53609K | 45 x 100 x 36 | 22309 YM W33 W800 C4 | 22309 EAS.MA.T41A | 22309 E/VA405 | 22309 HE4C4U15-VS | 22309 CVS2 | 1.53 |
22310CA/W33/VA405 | 53610K | 50 x 110 x 40 | 22310 YM W33 W800 C4 | 22310 EAS.MA.T41A | 22310 E/VA405 | 22310 HE4C4U15-VS | 22310 CVS2 | 2.06 |
22311CA/W33/VA405 | 53611K | 55 x 120 x 43 | 22311 YM W33 W800 C4 | 22311 EAS.MA.T41A | 22311 E/VA405 | 22311 CAME4C4U15-VS | 22311 BVS2 | 2.59 |
22312CA/W33/VA405 | 53612K | 60 x 130 x 46 | 22312 YM W33 W800 C4 | 22312 EAS.MA.T41A | 22312 E/VA405 | 22312 CAME4C4U15-VS | 22312 BVS2 | 3.26 |
22313CA/W33/VA405 | 53613K | 65 x 140 x 48 | 22313 YM W33 W800 C4 | 22313 EAS.MA.T41A | 22313 E/VA405 | 22313 CAME4C4U15-VS | 22313 BVS2 | 4.89 |
22313CA/VA405 | 53613 | 65 x 140 x 48 | 22313 YM W800 C4 | - | - | - | - | 4.92 |
22314CA/W33/VA405 | 53614K | 70 x 150 x 51 | 22314 YM W33 W800 C4 | 22314 EAS.MA.T41A | 22314 E/VA405 | 22314 CAME4C4U15-VS | 22314 UAVS2 | 5.21 |
22314CA/VA405 | 53614 | 70 x 150 x 51 | 22314 YM W800 C4 | - | - | - | - | 5.23 |
22315CA/W33/VA405 | 53615K | 75 x 160 x 55 | 22315 YM W33 W800 C4 | 22315 EAS.MA.T41A | 22315 EJA/VA405 | 22315 CAME4C4U15-VS | 22315 UAVS2 | 5.44 |
22315CA/VA405 | 53615 | 75 x 160 x 55 | 22315 YM W800 C4 | - | - | - | - | 5.44 |
- | - | 75.054 x 160 x 55 | 22315 YM W47 W22 C3 | 22315 EAS.MA.T41B | 22315 EJA/VA414* | - | - | 5.44 |
22316CA/W33/VA405 | 53616K | 80 x 170 x 58 | 22316 YM W33 W800 C4 | 22316 EAS.MA.T41A | 22316 EJA/VA405 | 22316 CAME4C4U15-VS | 22316 UAVS2 | 7.47 |
22317CA/W33/VA405 | 53617K | 85 x 180 x 60 | 22317 YM W33 W800 C4 | 22317 EAS.MA.T41A | 22317 EJA/VA405 | 22317 CAME4C4U15-VS | 22317 UAVS2 | 8.02 |
22317CA/VA405 | 53617 | 85 x 180 x 60 | 22317 YM W800 C4 | - | - | - | - | 8.08 |
22318CA/W33/VA405 | 53618K | 90 x 190 x 64 | 22318 YM W33 W800 C4 | 22318 EAS.MA.T41A | 22318 EJA/VA405 | 22318 CAME4C4U15-VS | 22318 UAVS2 | 11.6 |
- | - | 80 x 190 x 64 | 22318 YM W810 C4 | - | - | - | - | 11.5 |
22319CA/W33/VA405 | 53619K | 95 x 200 x 67 | 22319 YM W33 W800 C4 | 22319 EAS.MA.T41A | 22319 EJA/VA405 | 22319 CAME4C4U15-VS | 22319 UAVS2 | 10.5 |
22319CA/VA405 | 53619 | 95 x 200 x 67 | 22319 YM W800 C4 | - | - | - | - | 10.5 |
- | - | 95.067 x 200 x 67 | 22319 YM W47 W22 C3 | 22319 EAS.MA.T41B | 22319 EJA/VA414* | - | - | 10.3 |
- | - | 90 x 200 x 67 | 22319 YM W810 C4 | 545173.C3.F80 | - | - | - | - |
22320CA/W33/VA405 | 53620K | 100 x 215 x 73 | 22320 YM W33 W800 C4 | 22320 EAS.MA.T41A | 22320 EJA/VA405 | 22320 CAME4C4U15-VS | 22320 UAVS2 | 13.7 |
22322CA/W33/VA405 | 53622K | 110 x 240 x 80 | 22322 YM W33 W800 C4 | 22322 EAS.MA.T41A | 22322 EJA/VA405 | 22322 CAME4C4U15-VS | 22322 UAVS2 | 18.5 |
22322CA/VA405 | 53622 | 110 x 240 x 80 | 22322 YM W800 C4 | - | - | - | - | 18.9 |
- | - | 110.071 x 240 x 80 | 22322 YM W47 W22 C3 | 22322 EAS.MA.T41B | 22322 EJA/VA414* | - | - | 18.5 |
- | - | 100 x 240 x 80 | 22322 YM W810 C4 | 521097C3.F80 | - | - | - | 18.5 |
22324CA/W33/VA405 | 53624K | 120 x 260 x 86 | 22324 YM W33 W800 C4 | 22324 EAS.MA.T41A | 22324 CCJA/W33VA405 | 22324 CAME4C4U15-VS | 22324 UAVS2 | 23.2 |
22326CA/W33/VA405 | 53626K | 130 x 280 x 93 | 22326 YM W33 W800 C4 | 22326 EAS.MA.T41A | 22326 CCJA/W33VA405 | 22326 CAME4C4U15-VS | 22326 UAVS2 | 28.5 |
22328CA/W33/VA405 | 53628K | 140 x 300 x 102 | 22328 YM W33 W800 C4 | 22328 EAS.MA.T41A | 22328 CCJA/W33VA405 | 22328 CAME4C4U15-VS | 22328 UAVS2 | 36.2 |
22328CA/VA405 | 53628 | 140 x 300 x 102 | 22328 YM W800 C4 | - | - | - | - | 36.2 |
- | - | 140.076 x 300 x 102 | 22328 YM W47 W22 C3 | 22328 EAS.MA.T41B | 22328 CCJA/W33VA414* | - | - | 36.2 |
22330CA/W33 | 53630K | 150 x 320 x 108 | 22330 YM W33 W800 C4 | 22330 EAS.MA.T41A | 22330 CCJA/W33VA405 | 22330 CAME4C4U15-VS | 22330 UAVS2 | 41.2 |
22332CA/W33 | 53632K | 160 x 340 x 114 | 22332 YM W33 W800 C4 | 22332 A.MA.T41A | 22332 CCJA/W33VA405 | 22332 CAME4C4U15-VS | 22332 UAVS2 | 51 |
- | - | 160.091 x 340 x 114 | 22332 YM W47 W22 C4 | 22332 EAS.MA.T41B | 22332 CCJA/W33VA414* | - | - | 52.4 |
22334CA/W33 | 53634K | 170 x 360 x 120 | 22334 YMB W33 W800 C4 | 22334 A.MA.T41A | 22334 CCJA/W33VA405 | 22334 CAME4C4U15-VS | 22334 UAVS2 | 62.2 |
22336CA/W33 | 53636K | 180 x 380 x 126 | 22336 YMB W33 W800 C4 | 22336 A.MA.T41A | 22336 CCJA/W33VA405 | 22336 CAME4C4U15-VS | 22336 UAVS2 | 71. 7 |
22338CA/W33 | 53638K | 190 x 400 x 132 | 22338 YMB W33 W800 C4 | 22338 A.MA.T41A | 22338 CCJA/W33VA405 | 22338 CAME4C4U15-VS | 22338 UAVS2 | 81.7 |
22340CA/W33 | 53640K | 200 x 420 x 138 | 22340 YMBW33W45AW800C4 | 22340 A.MA.T41A | 22340 CCJA/W33VA405 | 22340 CAME4C4U15-VS | 22340 UAVS2 | 96 |
33系列 | ||||||||
国内型号 | 旧型号 | 外形尺寸 | TIMKEN型号 | FAG型号 | SKF型号 | NSK型号 | NTN型号 | 净重 |
CHN new | CHN old | Bearing | TIMKEN | FAG | SKF | NSK | NTN | Weight |
23318CA/W33/VA405 | - | 90 x 190 x 73 | 23318 YM W33 W800 C4 | 22318 AS.MA.T41A | 453318 EJA/VA405 | - | 23318 BVS2 | 9.8 |
23322CA/W33/VA405 | - | 110 x 240 x 92.1 | 23322 YM W33 W800 C4 | 23322 AS.MA.T41A | 453322 EJA/VA405 | 23322 CAME4C4U15-VS | - | 21.3 |
- | - | 100 x 240 x 92.1 | 23322 YM W810 C4 | 532689.C3.F80 | - | - | - | - |
23322CA/VA405 | - | 110 x 240 x 92.1 | 23322 YM W800 C4 | - | - | - | - | 21.3 |
23324CA/W33/VA405 | - | 120 x 260 x 106 | 23324 YM W33 W800 C4 | 23324 AS.MA.T41A | 453324 CCJA/W33VA405 | 23324 CAME4C4U15-VS | 23324 BVS2 | 29.1 |
23324CA/VA405 | - | 120 x 260 x 106 | 23324 YM W800 C4 | - | 453328 M2/W22 | - | - | 29.1 |
- | - | 120 x 280 x 112 | 23326 YM W810 C4 | 533520.C3.F80 | 453322 VAA | - | - | - |
23326CA/W33/VA405 | - | 130 x 280 x 112 | 23326 YM W33 W800 C4 | 23326 AS.MA.T41A | 453326 CCJA/W33VA405 | 23326 CAME4C4U15-VS | 23326 BVS2 | 34.2 |
- | - | 130 x *** x 112 | 23326 YM W33 W49 C4 | 545172.C3.F80 | - | - | - | - |
23328CA/W33/VA405 | - | 140 x 300 x 118 | 23328 YM W33 W800 C4 | 23328 AS.MA.T41A | 453328 CCJA/W33VA405 | 23328 CAME4C4U15-VS | 23328 BVS2 | 40.9 |
23328CA/VA405 | - | 140 x 300 x 118 | 23328 YM W800 C4 | - | - | - | - | 40.9 |
- | - | 140.076 x 300 x 118 | 23328 YM W33 W47 W22 C3 | 23328 AS.MA.C3.T41B | 453328 CCJA/W33VA414* | - | - | - |
23330CA/W33/VA405 | - | 150 x 320 x 128 | 23330 YMB W33 W800 C4 | 23330 A.MA.T41A | 453330 CCJA/W33VA405 | 23330 CAME4C4U15-VS | 23330 BVS2 | 49.8 |
23332CA/W33/VA405 | - | 160 x 340 x 136 | 23332 YMB W33 W800 C4 | 23332 A.MA.T41A | 453332 CCJA/W33VA405 | - | 23332 BVS2 | 61.3 |
23332CA/VA405 | - | 160 x 340 x 136 | 23332 YMB W800 C4 | - | - | - | - | 61.3 |
- | - | 160.091 x 340 x 136 | 23332 YMB W33 W47 W22 C4 | 23332 EAS.MA.T41B | 453332 CCJA/W33VA414* | - | - | 61.3 |
注(Memo):
CA = 单片式机加工铜保持架(One-piece,roller-riding,machined-brass cage)
W33 = 外圈具有润滑油槽和三个润滑油孔(Standard lubrication holes and groove in outer ring)
VA405 = 振动筛用轴承(Bearings for shaker screen)
*SKF:VA414 = VA405 + 特制ALLIS-CHALMERS内径尺寸(Order for ALLIS-CHALMERS's bore demesions )